经审核,现将拟参加我单位2024年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课 | 业务课 二成绩 | 初试 | 备注 |
成绩 | 成绩 | 一成绩 | 总成绩 |
106354316025375 | 刘媛 | 76 | 75 | 134 | 119 | 404 | 普通生 |
106354316025496 | 曾芳伟 | 76 | 76 | 136 | 115 | 403 | 普通生 |
106354316025452 | 祝丝丝 | 75 | 78 | 132 | 111 | 396 | 普通生 |
106354316025384 | 周杨卓琦 | 72 | 69 | 132 | 116 | 389 | 普通生 |
106354316025395 | 韦园园 | 80 | 70 | 134 | 105 | 389 | 普通生 |
106354316025387 | 张玉娇 | 81 | 70 | 132 | 104 | 387 | 普通生 |
106354316025401 | 张权 | 63 | 79 | 128 | 115 | 385 | 普通生 |
106354316025413 | 杨宇 | 72 | 61 | 130 | 122 | 385 | 普通生 |
106354316025363 | 胡晶晶 | 74 | 78 | 133 | 98 | 383 | 普通生 |
106354316025443 | 叶子馨 | 74 | 72 | 125 | 112 | 383 | 普通生 |
106354316025394 | 吴思颖 | 71 | 72 | 124 | 114 | 381 | 普通生 |
106354316025482 | 刘丽莹 | 72 | 69 | 119 | 121 | 381 | 普通生 |
106354316025543 | 宋儒航 | 77 | 80 | 119 | 104 | 380 | 普通生 |
106354316025563 | 张敏 | 76 | 68 | 126 | 110 | 380 | 普通生 |
106354316025345 | 徐露 | 68 | 77 | 138 | 96 | 379 | 普通生 |
106354316025353 | 彭琼慧 | 67 | 69 | 135 | 108 | 379 | 普通生 |
106354316025398 | 方琴 | 69 | 72 | 126 | 112 | 379 | 普通生 |
106354316025399 | 袁海燕 | 72 | 65 | 127 | 114 | 378 | 普通生 |
106354316025400 | 赵星雨 | 71 | 78 | 121 | 108 | 378 | 普通生 |
106354316025538 | 熊俊豪 | 66 | 73 | 127 | 111 | 377 | 普通生 |
106354316025377 | 邹妮啦 | 74 | 74 | 119 | 109 | 376 | 普通生 |
106354316025555 | 陈玉雪 | 74 | 59 | 137 | 106 | 376 | 普通生 |
106354316025232 | 况政 | 75 | 66 | 133 | 101 | 375 | 普通生 |
106354316025243 | 张骏均 | 74 | 72 | 136 | 93 | 375 | 普通生 |
106354316025542 | 谷杨 | 63 | 70 | 124 | 118 | 375 | 普通生 |
106354316025361 | 陈龙 | 72 | 75 | 123 | 103 | 373 | 普通生 |
106354316025518 | 刘旺 | 62 | 63 | 137 | 111 | 373 | 普通生 |
106354316025453 | 桑军 | 73 | 67 | 132 | 100 | 372 | 普通生 |
106354316025364 | 谭茹琳 | 76 | 78 | 123 | 94 | 371 | 普通生 |
106354316025521 | 尹婷婷 | 67 | 76 | 124 | 104 | 371 | 普通生 |
106354316025572 | 李凌雲 | 76 | 67 | 128 | 100 | 371 | 普通生 |
106354316025403 | 杜炜 | 77 | 74 | 136 | 82 | 369 | 普通生 |
106354316025280 | 胡昌豪 | 74 | 60 | 136 | 96 | 366 | 普通生 |
106354316025266 | 杨倩 | 70 | 75 | 133 | 87 | 365 | 普通生 |
106354316025365 | 李丽娟 | 76 | 69 | 129 | 91 | 365 | 普通生 |
106354316025402 | 杨婧怡 | 71 | 74 | 116 | 104 | 365 | 普通生 |
106354316025408 | 王雨铉 | 75 | 70 | 127 | 93 | 365 | 普通生 |
106354316025429 | 韩凤莲 | 75 | 75 | 119 | 96 | 365 | 普通生 |
106354316025489 | 杨晓涵 | 74 | 72 | 120 | 99 | 365 | 普通生 |
106354316025285 | 旷庆 | 70 | 77 | 125 | 92 | 364 | 普通生 |
106354316025312 | 叶青 | 68 | 77 | 123 | 96 | 364 | 普通生 |
106354316025634 | 段二会 | 75 | 72 | 114 | 102 | 363 | 普通生 |
106354316025246 | 曾艺鑫 | 78 | 74 | 120 | 90 | 362 | 普通生 |
106354316025284 | 漆林欣 | 75 | 74 | 122 | 90 | 361 | 普通生 |
106354316025327 | 周梦娇 | 70 | 65 | 123 | 103 | 361 | 普通生 |
106354316025358 | 许梦姣 | 80 | 74 | 115 | 92 | 361 | 普通生 |
106354316025388 | 肖遥 | 66 | 70 | 130 | 95 | 361 | 普通生 |
106354316025475 | 何诗雨 | 74 | 80 | 124 | 83 | 361 | 普通生 |
106354316025348 | 王启润 | 68 | 75 | 127 | 90 | 360 | 普通生 |
106354316025304 | 胡杰 | 68 | 78 | 117 | 96 | 359 | 普通生 |
106354316025380 | 刘湘兰 | 70 | 58 | 126 | 105 | 359 | 普通生 |
106354316025448 | 张欣宇 | 74 | 75 | 124 | 86 | 359 | 普通生 |
106354316025454 | 周琳 | 69 | 50 | 130 | 110 | 359 | 普通生 |
106354316025598 | 陆友 | 70 | 81 | 117 | 91 | 359 | 普通生 |
106354316025297 | 贺茂岚 | 73 | 72 | 109 | 104 | 358 | 普通生 |
106354316025309 | 陈静 | 78 | 69 | 117 | 94 | 358 | 普通生 |
106354316025282 | 朱俊霞 | 69 | 68 | 122 | 98 | 357 | 普通生 |
106354316025263 | 史秋霖 | 78 | 76 | 124 | 78 | 356 | 普通生 |
106354316025249 | 彭杰 | 77 | 74 | 110 | 94 | 355 | 普通生 |
106354316025342 | 陈佳 | 74 | 79 | 118 | 84 | 355 | 普通生 |
106354316025245 | 张雅杰 | 80 | 78 | 116 | 79 | 353 | 普通生 |
106354316025389 | 徐山婷 | 71 | 71 | 119 | 92 | 353 | 普通生 |
106354316025485 | 曹勇国 | 73 | 58 | 129 | 93 | 353 | 普通生 |
106354316025248 | 汤璞阳 | 80 | 77 | 108 | 87 | 352 | 普通生 |
106354316025378 | 陈祉璇 | 68 | 71 | 120 | 93 | 352 | 普通生 |
106354316025354 | 肖子妍 | 77 | 73 | 124 | 77 | 351 | 普通生 |
106354316025269 | 刘东华 | 70 | 75 | 108 | 97 | 350 | 普通生 |
106354316025404 | 祝艺丹 | 67 | 88 | 114 | 81 | 350 | 普通生 |
106354316025487 | 黄慧萌 | 75 | 65 | 124 | 86 | 350 | 普通生 |
106354316025234 | 曾红 | 67 | 53 | 119 | 110 | 349 | 普通生 |
106354316025350 | 罗红 | 73 | 79 | 116 | 81 | 349 | 普通生 |
106354316025486 | 李秋菊 | 68 | 58 | 125 | 98 | 349 | 普通生 |
106354316025242 | 马莉 | 78 | 72 | 114 | 83 | 347 | 普通生 |
106354316025281 | 韦迦檬 | 71 | 54 | 122 | 100 | 347 | 普通生 |
106354316025315 | 何芳 | 78 | 70 | 120 | 79 | 347 | 普通生 |
106354316025362 | 康郭嘉 | 73 | 74 | 122 | 77 | 346 | 普通生 |
106354316025306 | 宋国龙 | 77 | 62 | 112 | 94 | 345 | 普通生 |
106354316025359 | 龚勋 | 73 | 80 | 111 | 81 | 345 | 普通生 |
106354316025481 | 陈红燕 | 75 | 63 | 121 | 86 | 345 | 普通生 |
106354316025271 | 杜翠婷 | 70 | 63 | 125 | 86 | 344 | 普通生 |
106354316025325 | 何雪锋 | 68 | 72 | 124 | 80 | 344 | 普通生 |
106354316025577 | 雷鑫 | 68 | 74 | 120 | 82 | 344 | 普通生 |
106354316025343 | 刘园园 | 77 | 61 | 114 | 91 | 343 | 普通生 |
106354316025356 | 祝羽 | 78 | 66 | 122 | 77 | 343 | 普通生 |
106354316025446 | 李尧 | 73 | 71 | 119 | 80 | 343 | 普通生 |
106354316025381 | 王依然 | 78 | 85 | 99 | 80 | 342 | 普通生 |
106354316025270 | 辜丽佳 | 68 | 72 | 119 | 82 | 341 | 普通生 |
106354316025335 | 何欢 | 75 | 53 | 124 | 89 | 341 | 普通生 |
106354316025369 | 周家豪 | 71 | 58 | 122 | 90 | 341 | 普通生 |
106354316025537 | 谭娟 | 62 | 68 | 110 | 101 | 341 | 普通生 |
106354316025546 | 库小丽 | 71 | 78 | 107 | 85 | 341 | 普通生 |
106354316025251 | 孙燕姿 | 70 | 61 | 119 | 90 | 340 | 普通生 |
106354316025330 | 王沙沙 | 66 | 65 | 112 | 97 | 340 | 普通生 |
106354316025497 | 姜奉禄 | 75 | 76 | 112 | 77 | 340 | 普通生 |
106354316025337 | 汪小龙 | 71 | 65 | 113 | 90 | 339 | 普通生 |
106354316025589 | 梁小立 | 68 | 69 | 123 | 78 | 338 | 普通生 |
106354316025439 | 周蓁 | 65 | 66 | 122 | 84 | 337 | 普通生 |
106354316025533 | 向赛萍 | 66 | 63 | 103 | 105 | 337 | 普通生 |
106354316025562 | 廖倩 | 81 | 70 | 108 | 78 | 337 | 普通生 |
106354316025571 | 杨莹 | 68 | 62 | 115 | 92 | 337 | 普通生 |
106354316025541 | 钟璐佳 | 67 | 69 | 113 | 87 | 336 | 普通生 |
106354316025260 | 胥瑗彬 | 72 | 65 | 106 | 92 | 335 | 普通生 |
106354316025347 | 覃梦蝶 | 67 | 53 | 120 | 95 | 335 | 普通生 |
106354316025460 | 刘娇 | 62 | 60 | 116 | 97 | 335 | 普通生 |
106354316025264 | 王昱杰 | 75 | 54 | 107 | 98 | 334 | 普通生 |
106354316025601 | 董昱秀 | 67 | 56 | 99 | 111 | 333 | 普通生 |
106354316025492 | 曾凡印 | 72 | 57 | 106 | 97 | 332 | 普通生 |
106354316025607 | 李欣艳 | 76 | 62 | 112 | 82 | 332 | 普通生 |
106354316025467 | 李昕也 | 68 | 68 | 115 | 80 | 331 | 普通生 |
106354316025631 | 梁子兴 | 64 | 64 | 124 | 79 | 331 | 普通生 |
106354316025351 | 田梅兰 | 70 | 64 | 108 | 88 | 330 | 普通生 |
106354316025437 | 杨浩然 | 67 | 64 | 113 | 86 | 330 | 普通生 |
106354316025540 | 肖艺 | 70 | 69 | 107 | 84 | 330 | 普通生 |
106354316025425 | 邓伟超 | 66 | 64 | 120 | 79 | 329 | 普通生 |
106354316025268 | 吴鹏 | 69 | 65 | 114 | 80 | 328 | 普通生 |
106354316025583 | 王可欣 | 58 | 52 | 128 | 90 | 328 | 普通生 |
106354316025318 | 许梦玲 | 77 | 67 | 105 | 78 | 327 | 普通生 |
106354316025410 | 杨忠醌 | 72 | 66 | 111 | 78 | 327 | 普通生 |
106354316025412 | 李林洪 | 71 | 65 | 109 | 82 | 327 | 普通生 |
106354316025278 | 刘馨怡 | 60 | 67 | 116 | 82 | 325 | 普通生 |
106354316025393 | 陈有余 | 59 | 68 | 117 | 81 | 325 | 普通生 |
106354316025458 | 刘家宏 | 59 | 68 | 111 | 87 | 325 | 普通生 |
106354316025564 | 余正霞 | 70 | 58 | 115 | 82 | 325 | 普通生 |
106354316025593 | 黄蓉 | 73 | 64 | 104 | 84 | 325 | 普通生 |
106354316025450 | 芶德娇 | 70 | 59 | 111 | 84 | 324 | 普通生 |
106354316025298 | 舒开林 | 69 | 53 | 110 | 91 | 323 | 普通生 |
106354316025623 | 冉艳玲 | 64 | 58 | 121 | 80 | 323 | 普通生 |
106354316025240 | 罗嘉怡 | 68 | 58 | 110 | 85 | 321 | 普通生 |
106354316025300 | 周晓睿 | 70 | 57 | 111 | 83 | 321 | 普通生 |
106354316025495 | 冯琪菡 | 65 | 65 | 114 | 77 | 321 | 普通生 |
106354316025367 | 尹洋 | 63 | 63 | 109 | 85 | 320 | 普通生 |
106354316025397 | 马衍芬 | 71 | 68 | 104 | 77 | 320 | 普通生 |
106354316025554 | 李志倩 | 66 | 62 | 104 | 87 | 319 | 普通生 |
106354316025385 | 王佳慧 | 66 | 76 | 98 | 78 | 318 | 普通生 |
106354316025669 | 卢玉磊 | 71 | 55 | 110 | 104 | 340 | 普通生 |
106354316025654 | 黄柯杰 | 76 | 82 | 86 | 87 | 331 | 普通生 |
106354316025667 | 李秋樾 | 68 | 79 | 70 | 105 | 322 | 普通生 |
106354316025671 | 邓小芳 | 65 | 60 | 90 | 104 | 319 | 普通生 |
106354316025666 | 李雨璐 | 71 | 52 | 66 | 120 | 309 | 普通生 |
106354316025670 | 张明鑫 | 66 | 53 | 75 | 110 | 304 | 普通生 |
106354316025683 | 付镜瑞 | 70 | 46 | 86 | 98 | 300 | 普通生 |
106354316025646 | 郑睿曦 | 70 | 69 | 74 | 86 | 299 | 普通生 |
106354316025681 | 罗宇 | 62 | 65 | 61 | 106 | 294 | 普通生 |
106354316025661 | 王熙燕 | 65 | 69 | 62 | 92 | 288 | 普通生 |
106354316025676 | 赵杰 | 68 | 59 | 78 | 78 | 283 | 普通生 |
106354316025730 | 陈阳健 | 78 | 78 | 86 | 115 | 357 | 普通生 |
106354316025774 | 温孟贤 | 79 | 73 | 86 | 119 | 357 | 普通生 |
106354316025738 | 曹浚译 | 77 | 48 | 103 | 128 | 356 | 普通生 |
106354316025767 | 徐家驹 | 71 | 58 | 99 | 124 | 352 | 普通生 |
106354316025791 | 乃尚赟 | 69 | 70 | 87 | 124 | 350 | 普通生 |
106354316025779 | 吴继彬 | 62 | 67 | 95 | 123 | 347 | 普通生 |
106354316025819 | 高海森 | 80 | 68 | 79 | 107 | 334 | 普通生 |
106354316025704 | 张子月 | 69 | 82 | 73 | 108 | 332 | 普通生 |
106354316025694 | 刘涛 | 72 | 67 | 83 | 107 | 329 | 普通生 |
106354316025720 | 肖蔓 | 72 | 64 | 86 | 102 | 324 | 普通生 |
106354316025776 | 邓航 | 71 | 48 | 94 | 111 | 324 | 普通生 |
106354316025773 | 马豪灵 | 69 | 57 | 79 | 118 | 323 | 普通生 |
106354316025820 | 于家晨 | 66 | 63 | 73 | 117 | 319 | 普通生 |
106354316025711 | 余沅鸿 | 74 | 53 | 112 | 79 | 318 | 普通生 |
106354316025815 | 王文宇 | 72 | 67 | 75 | 104 | 318 | 普通生 |
106354316025716 | 尹靖文 | 77 | 48 | 78 | 114 | 317 | 普通生 |
106354316025726 | 朱锌 | 55 | 66 | 95 | 101 | 317 | 普通生 |
106354316025731 | 刘继锋 | 68 | 56 | 95 | 96 | 315 | 普通生 |
106354316025809 | 吴汶骏 | 76 | 51 | 85 | 103 | 315 | 普通生 |
106354316025763 | 秦莹 | 69 | 49 | 86 | 110 | 314 | 普通生 |
106354316025723 | 孙蔚然 | 72 | 63 | 64 | 113 | 312 | 普通生 |
106354316025712 | 李孝平 | 73 | 53 | 89 | 95 | 310 | 普通生 |
106354316025785 | 李江艳 | 61 | 69 | 78 | 102 | 310 | 普通生 |
106354316025689 | 谢德鑫 | 72 | 50 | 73 | 114 | 309 | 普通生 |
106354316025732 | 陈洪宇 | 65 | 47 | 77 | 120 | 309 | 普通生 |
106354316025792 | 覃旎 | 75 | 57 | 78 | 99 | 309 | 普通生 |
106354316025691 | 王皓仟 | 61 | 53 | 85 | 108 | 307 | 普通生 |
106354316025742 | 陈杰 | 77 | 59 | 66 | 104 | 306 | 普通生 |
106354316025808 | 刘嘉晋 | 60 | 59 | 95 | 88 | 302 | 普通生 |
106354316025715 | 石浩波 | 73 | 64 | 72 | 90 | 299 | 普通生 |
106354316025777 | 秦刘星 | 69 | 50 | 76 | 104 | 299 | 普通生 |
106354316025782 | 陈雨 | 66 | 70 | 70 | 93 | 299 | 普通生 |
106354316025810 | 张浩 | 70 | 62 | 77 | 89 | 298 | 普通生 |
106354316025708 | 周嫚琳 | 62 | 73 | 60 | 102 | 297 | 普通生 |
106354316025799 | 杨玉蓉 | 63 | 46 | 80 | 108 | 297 | 普通生 |
106354316025756 | 马堂帅 | 75 | 59 | 68 | 94 | 296 | 普通生 |
106354316025818 | 吴有为 | 61 | 58 | 67 | 110 | 296 | 普通生 |
106354316025802 | 熊俊宜 | 66 | 65 | 59 | 105 | 295 | 普通生 |
106354316025747 | 陈浩 | 66 | 68 | 73 | 86 | 293 | 普通生 |
106354316025727 | 张钞军 | 75 | 57 | 79 | 81 | 292 | 普通生 |
106354316025718 | 焦春容 | 67 | 63 | 71 | 89 | 290 | 普通生 |
106354316025770 | 杨兵 | 65 | 66 | 69 | 88 | 288 | 普通生 |
106354316025719 | 覃锐婕 | 69 | 72 | 63 | 80 | 284 | 普通生 |
106354316025762 | 向道峰 | 72 | 62 | 66 | 83 | 283 | 普通生 |
106354316025765 | 李艾彤 | 68 | 50 | 62 | 102 | 282 | 普通生 |
106354316025709 | 罗诗贻 | 67 | 56 | 74 | 82 | 279 | 普通生 |
106354316025789 | 谭礼艳 | 73 | 61 | 65 | 79 | 278 | 普通生 |
106354316025775 | 杨巧玲 | 58 | 69 | 66 | 84 | 277 | 普通生 |
106354316025788 | 潘章英 | 69 | 54 | 67 | 87 | 277 | 普通生 |
106354316025813 | 曾继萱 | 74 | 51 | 63 | 87 | 275 | 普通生 |
106354316025820 | 于家晨 | 66 | 63 | 73 | 117 | 319 | 普通生 |
106354316025761 | 罗植 | 74 | 48 | 101 | 119 | 342 | 退役大学生士兵专项 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2024年3月25日—3月27日。
2. 受理意见单位:化学化工学院 受理电话:023-68252955。